الخطة الدراسية لمقررات ماجستير تقنيات التعليم موضحاً الساعات المعتمدة وساعات الاتصال
برنامج ماجستير تقنيات التعليم (مشروع بحثي) المجموع الكلي لساعات البرنامج: (43) ساعة معتمدة و (63) ساعة اتصال
السنة الأولى:
| المستوى الأول: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥٠٠ نفس | مقدمة في البحث التربوي | 3 | 4 | - | 
| 2 | ٥١٠ تقن | أصول تقنيات التعليم | 3 | 4 | - | 
| 3 | ٥١١ تقن | تطبيقات الحاسب الآلي في التعليم | 3 | 4 | - | 
| مجموع الساعات |  |  | 9 | 12 |  | 
| المستوى الثاني: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥١٢ تقن | نظريات التعلم في تقنيات التعليم | 3 | 5 | - | 
| 2 | ٥٠١ نفس | الإحصاء التربوي | 3 | 5 | ٥٠٠ نفس مقدمة في البحث التربوي | 
| مجموع الساعات |  |  | 6 | 10 |  | 
| المستوى الثالث: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥١٣ تقن | الاتجاهات الحديثة في تقنيات التعليم | 3 | 4 | - | 
| 2 | ٥١٤ تقن | التصميم التعليمي | 3 | 4 | - | 
| 3 | ٥١٥ تقن | إنتاج الوسائط المتعددة الرقمية | 3 | 4 |  | 
| مجموع الساعات |  |  | 9 | 12 |  | 
السنة الثانية:
| المستوى الرابع: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥١٦ تقن | حلقة بحث في تقنيات التعليم | 3 | 4 | - | 
| 2 | ٥١٧ تقن | التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد | 3 | 4 | - | 
| 3 | 541تقن | خطة بحث | 1 | 2 | - | 
| مجموع الساعات |  |  | 7 | 10 |  | 
| المستوى الخامس: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥١٨ تقن | الألعاب الرقمية التعليمية | 3 | 5 | - | 
| 2 | ٥١٩ تقن | بيئات التعلم الافتراضية | 3 | 4 | - | 
| مجموع الساعات |  |  | 6 | 9 |  | 
| المستوى السادس: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥٢٠ تقن | نشر وتبني الابتكار في البيئة التعليمية | 3 | 5 | - | 
| 2 | ٥٥٠ تقن | مشروع بحث في تقنيات التعليم | 3 | 5 | 541 تقن خطة بحث | 
| مجموع الساعات |  |  | 6 | 10 |  | 
الخطة الدراسية لمقررات ماجستير تقنيات التعليم موضحاً الساعات المعتمدة وساعات الاتصال
برنامج ماجستير تقنيات التعليم (مشروع بحثي) المجموع الكلي لساعات البرنامج: (43) ساعة معتمدة و (63) ساعة اتصال
السنة الأولى:
| المستوى الأول: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥٠٠ نفس | مقدمة في البحث التربوي | 3 | 4 | - | 
| 2 | ٥١٠ تقن | أصول تقنيات التعليم | 3 | 4 | - | 
| 3 | ٥١١ تقن | تطبيقات الحاسب الآلي في التعليم | 3 | 4 | - | 
| مجموع الساعات |  |  | 9 | 12 |  | 
| المستوى الثاني: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥١٢ تقن | نظريات التعلم في تقنيات التعليم | 3 | 5 | - | 
| 2 | ٥٠١ نفس | الإحصاء التربوي | 3 | 5 | ٥٠٠ نفس مقدمة في البحث التربوي | 
| مجموع الساعات |  |  | 6 | 10 |  | 
| المستوى الثالث: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥١٣ تقن | الاتجاهات الحديثة في تقنيات التعليم | 3 | 4 | - | 
| 2 | ٥١٤ تقن | التصميم التعليمي | 3 | 4 | - | 
| 3 | ٥١٥ تقن | إنتاج الوسائط المتعددة الرقمية | 3 | 4 |  | 
| مجموع الساعات |  |  | 9 | 12 |  | 
السنة الثانية:
| المستوى الرابع: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥١٦ تقن | حلقة بحث في تقنيات التعليم | 3 | 4 | - | 
| 2 | ٥١٧ تقن | التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد | 3 | 4 | - | 
| 3 | 541تقن | خطة بحث | 1 | 2 | - | 
| مجموع الساعات |  |  | 7 | 10 |  | 
| المستوى الخامس: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥١٨ تقن | الألعاب الرقمية التعليمية | 3 | 5 | - | 
| 2 | ٥١٩ تقن | بيئات التعلم الافتراضية | 3 | 4 | - | 
| مجموع الساعات |  |  | 6 | 9 |  | 
| المستوى السادس: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥٢٠ تقن | نشر وتبني الابتكار في البيئة التعليمية | 3 | 5 | - | 
| 2 | ٥٥٠ تقن | مشروع بحث في تقنيات التعليم | 3 | 5 | 541 تقن خطة بحث | 
| مجموع الساعات |  |  | 6 | 10 |  | 
الخطة الدراسية لمقررات ماجستير تقنيات التعليم موضحاً الساعات المعتمدة وساعات الاتصال
برنامج ماجستير تقنيات التعليم (مشروع بحثي) المجموع الكلي لساعات البرنامج: (43) ساعة معتمدة و (63) ساعة اتصال
السنة الأولى:
| المستوى الأول: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥٠٠ نفس | مقدمة في البحث التربوي | 3 | 4 | - | 
| 2 | ٥١٠ تقن | أصول تقنيات التعليم | 3 | 4 | - | 
| 3 | ٥١١ تقن | تطبيقات الحاسب الآلي في التعليم | 3 | 4 | - | 
| مجموع الساعات |  |  | 9 | 12 |  | 
| المستوى الثاني: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥١٢ تقن | نظريات التعلم في تقنيات التعليم | 3 | 5 | - | 
| 2 | ٥٠١ نفس | الإحصاء التربوي | 3 | 5 | ٥٠٠ نفس مقدمة في البحث التربوي | 
| مجموع الساعات |  |  | 6 | 10 |  | 
| المستوى الثالث: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥١٣ تقن | الاتجاهات الحديثة في تقنيات التعليم | 3 | 4 | - | 
| 2 | ٥١٤ تقن | التصميم التعليمي | 3 | 4 | - | 
| 3 | ٥١٥ تقن | إنتاج الوسائط المتعددة الرقمية | 3 | 4 |  | 
| مجموع الساعات |  |  | 9 | 12 |  | 
السنة الثانية:
| المستوى الرابع: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥١٦ تقن | حلقة بحث في تقنيات التعليم | 3 | 4 | - | 
| 2 | ٥١٧ تقن | التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد | 3 | 4 | - | 
| 3 | 541تقن | خطة بحث | 1 | 2 | - | 
| مجموع الساعات |  |  | 7 | 10 |  | 
| المستوى الخامس: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥١٨ تقن | الألعاب الرقمية التعليمية | 3 | 5 | - | 
| 2 | ٥١٩ تقن | بيئات التعلم الافتراضية | 3 | 4 | - | 
| مجموع الساعات |  |  | 6 | 9 |  | 
| المستوى السادس: |  |  |  |  |  | 
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | عدد ساعات الاتصال | المتطلبات السابقة | 
| 1 | ٥٢٠ تقن | نشر وتبني الابتكار في البيئة التعليمية | 3 | 5 | - | 
| 2 | ٥٥٠ تقن | مشروع بحث في تقنيات التعليم | 3 | 5 | 541 تقن خطة بحث | 
| مجموع الساعات |  |  | 6 | 10 |  | 
